Перейти на официальный сайт:
Сумма займа | от 10000 до 150000 тг |
---|---|
Срок займа | до 30 дней |
Процентная ставка | от 0.01% в день% в день |
Срок обработки заявки | 10-25 минут |
Возраст | от 21 до 60 лет |
---|---|
Нужно для оформления | Паспорт, ИНН, телефон и карта |
Способы получения |
|
Способы возврата |
|
Автор данной статьи – финансист и эксперт в области финансов. Он специализируется на написании материалов, касающихся финансов, микрокредитов и онлайн-займов.
Напишите ваш отзыв | |
1 2 3 4 5 | |
Добавить отзыв Отмена |
Название сервиса | Минимальная сумма первого займа | Максимальная сумма первого займа | Переплата за первый займ |
Кредит Херо | 10000 тенге | 200000 тенге | 0.01% в день |
Ленили | 10000 тенге | 135000 тенге | 0.01% |
Крезу | 15000 тенге | 200000 тенге | 0.01% в день |
ЕваЗайм КЗ | 12000 тенге | 500000 тенге | 0.01% в день |
КредитБар | 10000 тенге | 172000 тенге | 0.01% в день |
КешДрайв | 500000 тенге | 2000000 тенге | 0.01% |
Кредит365 | 10000 тенге | 170000 тенге | 0.01% в день |
Займер КЗ | 10000 тенге | 90000 тенге | 0 |
Бастаи | 30000 тенге | 1000000 тенге | 0.07% в день |
АкшаБар | 15000 тенге | 150000 тенге | 0.01% в день |
Деньгоо | 500 тенге | 250000 тенге | 0.01% |
Кредит Найс | 10000 тенге | 150000 тенге | 0.01% |
Кредитон | 15000 тенге | 200000 тенге | 0.01% |
айКредит | 10000 тенге | 170000 тенге | 0.01% в день |
МаниЭкспресс | 10000 тенге | 170000 тенге | 0.01% в день |
Займы онлайн в Казахстане » CreditPlus Казахстан
CreditPlus в социальных сетях