Перейти на официальный сайт:
Сумма займа | от 10000 до 135000 тг |
---|---|
Срок займа | до 30 дней |
Процентная ставка | от 0.01%% в день |
Срок обработки заявки | 10-25 минут |
Возраст | от 21 до 60 лет |
---|---|
Нужно для оформления | Паспорт, ИНН, телефон и карта |
Способы получения |
|
Способы возврата |
|
Что же такое Lenily? Это уникальный сервис, способный найти для вас все – от тарифных планов в сфере телекоммуникаций до платформ для онлайн-кинотеатров. Это ваш личный инструмент, который поможет вам подобрать следующие виды товаров и услуг:
Lenily проанализирует ваши потребности, сравнит предложения от поставщиков услуг и предоставит вам лучшие варианты по самой выгодной цене.
Lenily предлагает множество преимуществ для своих клиентов:
Однако стоит отметить некоторые ограничения:
Воспользоваться услугами Lenily может любой гражданин Казахстана, достигший 18 лет. Для регистрации вам потребуется актуальный мобильный телефон и банковская карта для оплаты подписки.
Получить актуальное предложение с помощью Lenily легко:
Отменить платную подписку Lenily можно в любой момент. Для этого зайдите в «Панель клиента» на сайте, выберите раздел «Ваши данные» и «Подписки», затем удалите подписку, и деньги больше не будут сниматься с вашей карты.
Автор данной статьи – финансист и эксперт в области финансов. Он специализируется на написании материалов, касающихся финансов, микрокредитов и онлайн-займов.
Напишите ваш отзыв | |
1 2 3 4 5 | |
Добавить отзыв Отмена |
Название сервиса | Минимальная сумма первого займа | Максимальная сумма первого займа | Переплата за первый займ |
Тейкмани | 10000 тенге | 350000 тенге | 0.01% |
Г Мани | 20000 тенге | 145000 тенге | 1.5% в день |
ТасКредит | 15000 тенге | 200000 тенге | 3.59 % |
Тенгебай | 10000 тенге | 172000 тенге | 0.99% в день |
Кредит Херо | 10000 тенге | 200000 тенге | 0.01% в день |
МаниМен | 10000 тенге | 170000 тенге | 0.01% в день |
Крезу | 15000 тенге | 200000 тенге | 0.01% в день |
Деньги Клик | 5000 тенге | 60000 тенге | 0% в день |
ЕваЗайм КЗ | 12000 тенге | 500000 тенге | 0.01% в день |
РФинанс | 20000 тенге | 300000 тенге | 1 |
айКредит | 10000 тенге | 170000 тенге | 0.01% в день |
ЗаймыВсем | 10000 тенге | 500000 тенге | 0.01% в день |
Ленили | 10000 тенге | 135000 тенге | 0.01% |
Кеш Радар | 5000 тенге | 200000 тенге | 0.01% в день |
Тенге Плюс | 50000 тенге | 172000 тенге | 0.01% в день |
Займы онлайн в Казахстане » МФО » Lenily